|
Intersider Fakten:
|
|
|
| Firmengründung: | 1992
|
| GmbH Gründung: | 2000
|
| Geschäftsführer: | 2
|
| Vollzeitkräfte: | 11
|
| Teilzeitkräfte: | 3
|
| Techniker: | 2
|
| Software Entwickler: | 1
|
| Auszubildende: | 1
|
| Praktikanten: | 2
|
| Neue Kartendrucker am Lager: | 277 Stück
|
| Vorführ- / Gebrauchtgeräte am Lager: | 9 Stück
|
| Kostenlose Ersatzgeräte bei unseren Kunden: | 46 Stück
|
| Kartendrucker welche wir betreuen: | 8294 Stück
|
| Verkaufte Kartendrucker 2008 | 1130 Stück
|
| Verkaufte Kartendrucker 2009 | 1423 Stück
|
| Verkaufte Kartendrucker 2010 | 1631 Stück
|
| Verkaufte Kartendrucker 2011 | 2242 Stück
|
| Letzter Jahresumsatz 2011: | 6,0 Mio. €
|
|
|
| Vielen Dank für Ihr Interesse an Intersider !
|